|
Esempio di output dati raw, in formato ASCII, direttamente dall'uscita seriale del
datalogger CC2000:
:>A
D,05/03,15:40:31, 75, 30,29.44,202, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!001
D,05/03,15:40:32, 75, 30,29.44,202, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!002
D,05/03,15:40:35, 75, 30,29.44,202, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!00
D,05/03,15:40:36, 75, 30,29.44,225, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!011
D,05/03,15:40:38, 75, 30,29.44,225, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!013
D,05/03,15:40:40, 75, 30,29.44,225, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!006
D,05/03,15:40:42, 75, 30,29.44,225, 3, 15, 0.00, 7.26, 75,!008
D,05/03,15:40:44, 75, 30,29.44,225, 2, 15, 0.00, 7.26, 75,!009
...............................
Data Ora TT, U%,Pres, Wdir,WV, WG, Rain, Batt, Ch, Chks
(TT=temperatura in F°, U%=umidita’ relativa, Pres=pressione atmosferica in Inches, WV=direzione del vento, WV=velocita’ in mph, WG=raffica in mph, Rain=pioggia giornaliera cumulata in Inches, Ch=wind chill, Chks=checksum)
|